Eisproduktion: Eismaschinen

Carpigiani Eismaschine Labo XPL-P

  • Professionelle Eismaschine mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Speziell abgestimmte Programme für Milch- und Fruchteis
  • Hard-O-Time® System für optimale Eiskonsistenz
  • Optional mit hochwertiger Metalltüre erhältlich
  • Versionen 6 9 , 8 12 und 14 20 XPL-P als platzsparendes Tischgerät für kleinere Mengen

Die Unterschiede zwischen der Labotronic HE und der Labo XPL-P Serie im Detail erklärt

Name Datenblätter Hersteller Kategorie-Titel eingefüllter Mix pro Zyklus in kg Ist Variante? elektrischer Anschluss Breite in cm Tiefe in cm Höhe in cm
Carpigiani Labo 06 09 XPL-P (Tischgerät) Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 1,0 - 1,5 Ja 230 V / 1,35 kW 36 55 74
Carpigiani Labo 08 12 XPL-P (Tischgerät) Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 1,5 - 2,5 Ja 230 V / 2,2 kW 36 55 74
Carpigiani Labo 14 20 XPL-P (Tischgerät) Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 2,0 - 4,0 Ja 230 V / 3,0 kW 45,5 58 76,5
Carpigiani Labo 20 30 XPL-P Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 3,0 - 5,0 Ja 400 V / 4,0 kW 52 65 140
Carpigiani Labo 30 45 XPL-P Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 3,5 - 7,5 Ja 400 V / 5,2 kW 52 65 140
Carpigiani Labo 40 60 XPL-P Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 5,0 - 10,5 Ja 400 V / 6,0 kW 52 65 140
Carpigiani Labo 50 90 XPL-P Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 6,0 - 13 Ja 400 V / 7,0 kW 52 65 140
Carpigiani Labo 60 110 XPL-P Carpigiani Eisproduktion: Eismaschinen 7,0 - 17 Ja 400 V / 7,5 kW 52 85 140
  • *Die Menge pro Zyklus und die Stundenleistung variieren je nach dem verwendeten Mix; die Werte „max.“ beziehen sich auf das klassische spatelbare Eis nach italienischer Art.

nach rechts scrollen, um die ganze Tabelle einsehen zu können

Zurück

Du hast weitere Fragen?

Wir haben auch den richtigen Lösungspartner für dich! Ruf uns gerne an.

Dein Ansprechpartner für unsere Themenbereiche ist
Herr Thomas Hillenbrand
09421-9961-30

Jetzt anrufen

Der Katalog wird tagesaktuell generiert...